CNC ESSETRE LEONARDO 4318 -1/3215
DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Naziv mašine | CNC ESSETRE LEONARDO 4318 -1/3215 |
Godina proizvodnje | 2003 |
Radne dimenzije X | 3908 |
Radne dimenzije Y | 1500 |
Radna dimenzija Z | 350 |
Broj vretena | 2 |
Četvrta osa | C-osa |
Broj konzola | 6 |
Kontrola mašine | NUM 1060 |
Pozicioniranje obradaka | 66 |
Snaga glavnog motora | 22 kW |
CE ocjena | ✔ |
Vakum pumpa | ✔ |
Automatsko centralno podmazivanje | ✔ |
Max. Brzina rotacije | 18000 rpm |
Broj promijenjivih jedinica | 4 |
Sistem klampi | HSK-E63 |
UKUPNA CIJENA MAŠINE: 29,000.00 EUR (exw Njemačka)
Broj mašine: 1411
Pogledajte ostatak naše ponude CNC obradnih centara.
Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj +387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com
Nema komentara
You can post first response comment.