402 – Frezer za izradu okruglih profila
Primjena: Koristi se na mašina za izradu okruglih profila za razne prečnike.
Z=4
Detalji: Koristi se na specijalnim mašinama za izradu raznih profila.
d | L | Kod za desni nosač | Kod za lijevi nosač |
6 | 25 | N40206002521R | ND21x14FILx1’L |
6,2 | 25 | N40206202521R | ND21x14FILx1’L |
8 | 25 | N40208002521R | ND21x14FILx1’L |
8,2 | 25 | N40208202521R | ND21x14FILx1’L |
10 | 25 | N40210002521R | ND21x14FILx1’L |
10,2 | 25 | N40210202521R | ND21x14FILx1’L |
12 | 25 | N40212002521R | ND21x14FILx1’L |
12,2 | 25 | N40212202521R | ND21x14FILx1’L |
14,2 | 32 | N40214203221R | ND26x14FILx1’L |
16,2 | 32 | N40216203221R | ND26x14FILx1’L |
18,2 | 32 | N40218203221R | ND26x14FILx1’L |
20,2 | 32 | N40220203221R | ND26x14FILx1’L |
d=Ø, prečnik; L= ukupna dužina, Z= broj zuba
Pronađite ostatak naše ponude frezera za izradu okruglih profila ovdje.