KOPIR MAŠINE I BRUSILICE CFL NT je zapravo niz mašina dizajniranih za oblikovanje, konturisanje I brušenje dvije suprotne strane drvenih elemenata, posebno stolica, stolova, okvira kauča, elemenata namještaja i drugih komada čvrstog drveta.
Svestranost CFL NT mašina omogućava aplikaciju i rad i na drugim poljima kao što su proizvodnja skija, snowborda, okvira itd.
Postoje tri modela CFL NT koja se razlikuju po broju radnih jedinica I njihovoj funkciji (oblikovanje, oblikovanje i brušenje ili samo brušenje).
PODRUČJE PRIMJENE CFL NT:
- Proizvodnja namještaja
- Industrija sportske opremen
- Automobilska industrija
- Gradnja
CFL NT MOŽE RADITI SA MATERIJALIMA:
- Drvo
CFL CNC TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
| Model: | CFL 4 | CFL | CFL 8 |
| Jedinice za oblikovanje: | 2 (7,5 kW) | 2 (7,5 kW) | 2 (7,5 kW) i 2 (5,5 kW) |
| Jedinice za oblikovanje/brušenje: | 2 (3,3/4,5 kW) | 2 (3,3/4,5 kW) | 2 (3,3/4,5 kW) |
| Jedinice za brušenje: | / | 2 (3 kW) | 2 (3 kW) |
| Max. radna dužina: | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Max. radna širina: | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Max. radna visina: | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Kolica: | 100 mt/min | 100 mt/min | 100 mt/min |
| Hvataljke: | 6 | 6 | 6 |
| Max. dijametar: | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Max. visina alata: | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Max. radne dimenzije: | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Ukupna snaga: | 25,5 kW | 31,5 kW | 42,5 kW |
| Težina: | 3700 kg | 4500 kg | 5300 kg |
| Dimenzije / sa CE: | 7900x3800x2200 mm | 8800x3800x2200 mm | 9700x4200x2200 mm |
| Dimenzije / bez CE: | 7200x2800x2200 mm | 7800x2800x2200 mm | 9000x3500x2200 mm |
POGLEDAJTE VIDEO :
https://www.youtube.com/watch?v=d0Jocn9Nb-I&list=UUAbhQOpITS0nBDT72T2f-gg




