| DETALJNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Naziv mašine | WEINIG POWERMAT 500 |
| Godina proizvodnje | 2009 |
| Radni sati | Približno 1700 h |
| Radna širina | 20–230 mm |
| Radna visina | 8–120 mm |
| Broj vretena | 6 (2 gornja, 2 donja, 1 desno, 1 lijevo) |
| Snaga svih vretena | 7,5 kW (svako) |
| Brzina posmaka (frekventno upravljanje) | 5–30 m/min |
| Snaga motora posmaka | 3,0 kW |
| Brzina okretanja vretena | 8000 o/min |
| Prečnik vretena | 40 mm |
| Let alata (1. donje vreteno) | 93–145 mm |
| Let alata (2. donje vreteno) | 93–225 mm |
| Let alata (bočna vretena) | 93–200 mm |
| Axialni pomak vretena | 55 mm |
| Pomak 1. donjeg vretena | 17 mm |
| Pomak 2. donjeg vretena | 40 mm |
| Pogonski valjak na izlaznom stolu | Da |
| Širina izlaznog valjka | 50 mm |
| Podešavanje ulaznog stola i pravca | 10 mm |
| Dužina ulaznog stola | 2 m |
UKUPNA CIJENA MAŠINE: PO UPITU
Broj mašine: 1540
Pogledajte ostatak naše ponude CNC obradnih centara.
Za sva eventualna pitanja nas možete kontaktirati na broj +387 33 64 84 84 ili email info@semsoluzioni.com







