Pile za drvo koje se nalaze u našoj ponudi su izrađene tako da mogu rezati sve vrste materijala, od drveta do metala, uz odličnu finituru i dugotrajnu izdržljivost. Korištenje najboljih materijala je jedan od osnovih uslova u proizvodnji ovih pila.
U našoj ponudi imamo sve standardne kružne pile, kao i dimenzije po upitu kupaca:
- KRUŽNE PILE ZA UZDUŽNI I POPREČNI REZ MEKOG ILI TVRDOG DRVETA
- KRUŽNE PILE ZA PLOČASTI MATERIJAL
- KRUŽNE PILE ZA METAL / PLASTIKU / ALUMINIJUM
Sljedeća skica prikazuje dijelove koje je moguće da pila za drvo posjeduje.
Izaberite odgovarajuću pilu za Vaš savršen rez! Kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@semsoluzioni.com ili broja telefona 033 64 84 84.
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIPA A
TIP A Kružna pila za poprečni rez, sa dobrom finiturom, kako mekog tako i tvrdog ili egzotičnog drveta. Pogodna za rezanje šperploča. Koristi se za cirkular ili mašine za poprečno rezanje.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML A00 150 036 030 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 36 | 13 | 10° | |
ML A00 150 048 030 | 150 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 10 | 10° | |
ML A00 180 036 030 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 36 | 16 | 15° | |
ML A00 180 048 030 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 12 | 15° | |
ML A00 200 032 030 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 32 | 20 | 15° | |
ML A00 200 048 030 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | 13 | 10° | |
ML A00 200 056 030 | 200 | 3,2/2,2 | 30 | 56 | 11 | 10° | |
ML A00 230 060 030 | 230 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | 12 | 10° | |
ML A00 250 030 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 30 | 26 | 15° |
ML A00 250 040 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 40 | 20 | 15° |
ML A00 250 048 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 16 | 10° |
ML A00 250 060 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 13 | 10° |
ML A00 250 072 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 11 | 10° |
ML A00 250 080 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 80 | 10 | 10° |
ML A00 260 060 030 | 260 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 14 | 10° |
ML A00 280 048 030 | 280 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 18 | 15° |
ML A00 280 060 030 | 280 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 15 | 10° |
ML A00 300 048 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 20 | 15° |
ML A00 300 060 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 16 | 10° |
ML A00 300 072 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 13 | 10° |
ML A00 300 096 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 96 | 10 | 10° |
ML A00 351 054 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 54 | 20 | 15° |
ML A00 351 072 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 72 | 15 | 15° |
ML A00 351 084 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 84 | 13 | 10° |
ML A00 351 108 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 108 | 10 | 10° |
ML A00 400 060 030 | 400 | 3,5/2,6 | 30 | 2/10/60 | 60 | 21 | 15° |
ML A00 400 084 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 84 | 15 | 10° |
ML A00 400 096 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 96 | 13 | 10° |
ML A00 400 108 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 108 | 12 | 10° |
ML A00 400 120 030 | 400 | 3,5/2,6 | 30 | 2/10/60 | 120 | 10 | 10° |
ML A00 450 054 030 | 450 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 54 | 26 | 15° |
ML A00 450 066 030 | 450 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 66 | 21 | 15° |
ML A00 450 108 030 | 450 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 108 | 13 | 10° |
ML A00 450 120 030 | 450 | 4,2/3,2 | 30 | 2/10/60 | 120 | 12 | 10° |
ML A00 500 060 030 | 500 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 60 | 26 | 15° |
ML A00 500 090 030 | 500 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 90 | 17 | 10° |
ML A00 500 120 030 | 500 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 120 | 13 | 10 |
[/show_more]
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP AB
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML AB0 200 064 030 | 200 | 3,0/2,0 | 30 | 64 | 10 | 10° | |
ML AB0 220 040 030 | 220 | 3,0/2,0 | 30 | 40 | 17 | 15° | |
ML AB0 220 064 030 | 220 | 3,0/2,0 | 30 | 64 | 11 | 10° | |
ML AB0 300 120 030 | 300 | 3,0/2,2 | 30 | 2/10/60 | 120 | 8 | 10° |
[/show_more]
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP B
TIP B Kružna pila za rezanje, sa dobrom finiturom, kako mekog tako i tvrdog ili egzotičnog drveta. Koristi se za cirkular.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML B00 250 024 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 24 | 33 | 18° |
ML B00 300 024 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 24 | 39 | 18° |
ML B00 300 036 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 36 | 26 | 15° |
ML B00 350 036 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 36 | 31 | 18° |
ML B00 351 028 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 28 | 39 | 18° |
ML B00 400 028 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 28 | 45 | 18° |
ML B00 400 040 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 40 | 31 | 18° |
ML B00 450 040 030 | 450 | 4,2/2,8 | 30 | 2/10/60 | 40 | 35 | 18° |
ML B00 500 036 030 | 500 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 36 | 44 | 18° |
ML B00 500 044 030 | 500 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 44 | 36 | 15° |
ML B00 550 048 030 | 550 | 4,6/3,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 36 | 18° |
ML B00 550 060 030 | 550 | 4,6/3,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 29 | 18° |
ML B00 600 060 030 | 600 | 4,6/3,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 31 | 18° |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP BLT
TIP BLT HW Kružna pila za rezanje, sa dobrom finiturom, kako mekog tako i tvrdog ili egzotičnog drveta sa uzdužnim rezom. Orginalni graničnik na pili onemogućava opasne udare tokom rada. Koristi se za posebno na cirkularama sa ručnim pomakom ili za rezanje drveta sa čvorovima.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML BLT 250 018 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 18 | 44 | 18° |
ML BLT 250 024 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 24 | 33 | 18° |
ML BLT 300 024 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 24 | 39 | 18° |
ML BLT 300 028 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 28 | 34 | 18° |
ML BLT 315 024 030 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 24 | 41 | 18° |
ML BLT 351 024 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 24 | 46 | 18° |
ML BLT 351 032 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 32 | 34 | 18° |
ML BLT 400 028 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 28 | 45 | 18° |
ML BLT 400 036 030 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 36 | 35 | 18° |
ML BLT 450 040 030 | 450 | 4,2/2,8 | 30 | 2/10/60 | 40 | 35 | 18° |
ML BLT 500 036 030 | 500 | 4,2/2,8 | 30 | 2/10/60 | 36 | 44 | 18° |
ML BLT 500 044 030 | 500 | 4,2/2,8 | 30 | 2/10/60 | 44 | 36 | 18° |
ML BLT 550 048 030 | 550 | 4,2/3,0 | 30 | 2/10/60 | 48 | 36 | 18° |
ML BLT 600 048 030 | 600 | 4,6/3,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 39 | 18° |
ML BLT 700 048 030 | 700 | 4,6/3,2 | 30 | 2/10/60 | 48 | 46 | 18° |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP U
TIP U Kružna pila za uzdužno i popračno rezanje mekanog, tvrdog ili egzotičnog drveta ali također i iverice, medijapana i laminatnih ploča, uz odličan kvalitet. Idealna je za specijalizirane korisnike (npr. oštrači). Specijalni prorezi na tijelu pile čine je bezbučnom. Koristi se za cirkular.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML U00 250 040 030 | 250 | 3,0/2,5 | 30 | 2/10/60 | 40 | 20 | |
ML U00 300 040 030 | 300 | 3,0/2,5 | 30 | 2/10/60 | 40 | 24 | |
ML U00 350 044 030 | 350 | 3,5/3,0 | 30 | 2/10/60 | 44 | 25 |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP V
Tip V Kružna pila sa čistačima za rezanje prirodnog drveta. Čistači na pili osiguravjaju bolji kvalitet i veću preciznost pri rezanju. Koristi se za višelisni cirkular.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML V00 250 020 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 20+4 | 39 | 20° | |
ML V00 250 020 060 | 250 | 3,2/2,2 | 60 | 2-21×6 | 20+4 | 39 | 20° |
ML V00 250 020 070 | 250 | 3,2/2,2 | 70 | 2-21×6 | 20+4 | 39 | 20° |
ML V00 250 020 080 | 250 | 3,2/2,2 | 80 | 2-13×5 | 20+4 | 39 | 20° |
ML V00 280 020 080 | 280 | 3,2/2,2 | 80 | 2-13×5 | 20+4 | 44 | 20° |
ML V00 300 020 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 20+4 | 47 | 20° | |
ML V00 300 020 070 | 300 | 3,2/2,2 | 70 | 2-21×6 | 20+4 | 47 | 20° |
ML V00 300 020 080 | 300 | 3,2/2,2 | 80 | 2-13×5 | 20+4 | 47 | 20° |
ML V00 300 024 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 24+4 | 39 | 20° | |
ML V00 300 024 060 | 300 | 3,2/2,2 | 60 | 2-21×6 | 24+4 | 39 | 20° |
ML V00 300 024 070 | 300 | 3,2/2,2 | 70 | 2-21×6 | 24+4 | 39 | 20° |
ML V00 300 024 080 | 300 | 3,2/2,2 | 80 | 2-13×5 | 24+4 | 39 | 20° |
ML V00 350 024 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 24+6 | 46 | 20° | |
ML V00 350 024 070 | 350 | 3,5/2,5 | 70 | 2-21×6 | 24+6 | 46 | 20° |
ML V00 350 030 070 | 350 | 3,5/2,5 | 70 | 2-21×6 | 30+6 | 37 | 20° |
ML V00 351 024 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 24+4 | 46 | 20° | |
ML V00 351 024 080 | 350 | 3,5/2,5 | 80 | 2-13×5 | 24+4 | 46 | 20° |
ML V00 400 022 070 | 400 | 4,2/3,0 | 70 | 2-21×6 | 22+6 | 57 | 20° |
ML V00 400 028 030 | 400 | 4,2/3,0 | 30 | 28+6 | 45 | 18° | |
ML V00 400 028 070 | 400 | 4,2/3,0 | 70 | 2-21×6 | 28+6 | 45 | 18° |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP VF
Tip VF Kružna pila sa čistačima za rezanje prirodnog drveta. Čistači na pili osiguravaju bolji kvalitet i veći preciznost pri rezanju. Koristi se za višelisni cirkular.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML VF0 180 020 040 | 180 | 2,2/1,6 | 40 | 20+2 | 28 | 18° | |
ML VF0 200 020 039 | 200 | 2,2/1,6 | 40 | 20+2 | 31 | 18° | |
ML VF0 200 024 030 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 24+4 | 26 | 18° | |
ML VF0 250 020 030 | 250 | 2,6/1,6 | 30 | 20+4 | 39 | 18° | |
ML VF0 250 020 060 | 250 | 2,6/1,6 | 60 | 2-21×6 | 20+4 | 39 | 18° |
ML VF0 250 020 070 | 250 | 2,6/1,6 | 70 | 2-21×6 | 20+4 | 39 | 18° |
ML VF0 250 020 080 | 250 | 2,6/1,6 | 80 | 2-13×5 | 20+4 | 39 | 18° |
ML VF0 300 024 070 | 300 | 2,8/2,0 | 70 | 2-21×6 | 24+4 | 39 | 18° |
ML VF0 300 024 080 | 300 | 2,8/2,0 | 80 | 2-13×5 | 24+4 | 39 | 18° |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP VLT
TIP VLT Kružna pila za drvo sa čistačima za rezanje prirodnog drveta. Čistači na pili osiguravaju bolji kvalitet i veću preciznost pri rezanju. Protivudarni uređaj spriječava opasne udare tokom rada. Koristi se za višelisni cirkular.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P | a |
ML VLT 180 016 040 | 180 | 2,2/1,6 | 40 | 16+2 | 35 | 20° | |
ML VLT 200 016 039 | 200 | 2,4/1,6 | 40 | 16+2 | 39 | 18° | |
ML VLT 250 020 030 | 250 | 2,6/1,8 | 30 | 20+4 | 39 | 20° | |
ML VLT 300 024 030 | 300 | 2,6/1,8 | 30 | 24+4 | 39 | 20° | |
ML VLT 350 024 030 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 24+4 | 46 | 18° | |
ML VLT 350 030 030 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 30+6 | 37 | 18° |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP AL
TIP AL Kružna pila za rezanje drvnih prerađevina, ploča, kao što su šprerploča, iverica i MDF. Pojedinačni prorezi na ploči čine je bezbučnom pilom. Koristi se za cirkular, kao i na graverima ili raskrajačima.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P |
ML AL0 220 064 030 | 220 | 3,2/2,0 | 30 | 64 | 11 | |
ML AL0 250 060 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 60 | 13 |
ML AL0 250 080 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 80 | 10 |
ML AL0 300 072 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 13 |
ML AL0 300 096 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 96 | 10 |
ML AL0 350 084 030 | 350 | 3,5/2,6 | 30 | 2/10/60 | 84 | 13 |
ML AL0 350 108 030 | 350 | 3,5/2,6 | 30 | 2/10/60 | 108 | 10 |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP ALC
TIP ALC Kružna pila za rezanje drvnih prerađevina, ploča, kao što su šprerploča, iverica i MDF. Pojedinačni prorezi na ploči čine je bezbučnom pilom. Koristi se za cirkular, Koristi se za cirkular, kao i na graverima ili raskrajačima.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P |
ML ALC 250 080 030 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 80 | 10 |
ML ALC 300 096 030 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 2/10/60 | 96 | 10 |
ML ALC 350 108 030 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 2/10/60 | 108 | 10 |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP DPX
TIP DPX Nanograin kružna pila za raskrajanje iverice, MDF, laminiranih ili bi-laminiranih ploča. Pojedinačni prorezi na ploči čine je bezbučnom pilom. Koristi se za raskrajače.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P |
ML DPX 300 048 030 | 300 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 48 | 20 |
ML DPX 300 060 030 | 300 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 60 | 16 |
ML DPX 300 060 080 | 300 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 60 | 16 |
ML DPX 300 072 030 | 300 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 13 |
ML DPX 300 072 065 | 300 | 4,4/3,0 | 65 | 2/8,4/110 | 72 | 13 |
ML DPX 305 060 030 | 305 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 60 | 16 |
ML DPX 320 060 050 | 320 | 4,4/3,2 | 50 | 4/12,5/80 | 60 | 17 |
ML DPX 320 072 075 | 320 | 4,4/3,2 | 75 | 3/13/95 | 72 | 14 |
ML DPX 350 048 030 | 350 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 48 | 18 |
ML DPX 350 060 080 | 350 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 60 | 18 |
ML DPX 350 072 030 | 350 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 15 |
ML DPX 350 072 050 | 350 | 4,4/3,0 | 50 | 4/15/0105 | 72 | 15 |
ML DPX 350 072 060 | 350 | 4,4/3,0 | 60 | PH02 | 72 | 15 |
ML DPX 350 072 080 | 350 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 15 |
ML DPX 355 072 030 | 355 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 15 |
ML DPX 355 072 065 | 355 | 4,4/3,0 | 65 | 2/8,4/110 | 72 | 15 |
ML DPX 355 072 080 | 355 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 15 |
ML DPX 360 072 075 | 360 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 72 | 16 |
ML DPX 370 072 030 | 370 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 16 |
ML DPX 380 048 075 | 380 | 4,4/3,0 | 75 | 4/15/0105 | 48 | 25 |
ML DPX 380 060 030 | 380 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 60 | 20 |
ML DPX 380 072 050 | 380 | 4,4/3,0 | 50 | 4/12,5/80 | 72 | 17 |
ML DPX 380 072 060 | 380 | 4,8/3,0 | 60 | PH02 | 72 | 17 |
ML DPX 380 072 080 | 380 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 17 |
ML DPX 400 048 080 | 400 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 48 | 26 |
ML DPX 400 060 060 | 400 | 4,4/3,0 | 60 | PH02 | 60 | 21 |
ML DPX 400 060 080 | 400 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 60 | 21 |
ML DPX 400 072 030 | 400 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 17 |
ML DPX 400 072 060 | 400 | 4,4/3,2 | 60 | PH02 | 72 | 19 |
ML DPX 400 072 075 | 400 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 72 | 17 |
ML DPX 400 072 080 | 400 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 17 |
ML DPX 420 072 060 | 420 | 4,8/3,5 | 60 | PH02 | 72 | 17 |
ML DPX 420 072 080 | 420 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 18 |
ML DPX 430 072 060 | 430 | 4,4/3,2 | 60 | PH02 | 72 | 19 |
ML DPX 430 072 075 | 430 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 72 | 19 |
ML DPX 430 072 080 | 430 | 4,4/3,2 | 80 | PH03 | 72 | 19 |
ML DPX 430 096 075 | 430 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 96 | 14 |
ML DPX 450 072 030 | 450 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 20 |
ML DPX 450 072 060 | 450 | 4,8/3,5 | 60 | PH02 | 72 | 20 |
ML DPX 450 072 080 | 450 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 20 |
ML DPX 460 072 030 | 460 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 20 |
ML DPX 470 060 075 | 470 | 4,4/3,0 | 75 | 4/15/0105 | 60 | 25 |
ML DPX 470 072 075 | 470 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 72 | 20 |
ML DPX 470 096 075 | 470 | 4,4/3,2 | 75 | 4/15/0105 | 96 | 15 |
ML DPX 480 072 030 | 480 | 4,4/3,0 | 30 | PH01 | 72 | 21 |
ML DPX 480 072 080 | 480 | 4,4/3,2 | 80 | PH03 | 72 | 21 |
ML DPX 500 060 030 | 500 | 4,4/3,2 | 30 | PH01 | 60 | 26 |
ML DPX 500 060 060 | 500 | 4,4/3,0 | 60 | PH02 | 60 | 26 |
ML DPX 500 060 080 | 500 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 60 | 26 |
ML DPX 500 072 060 | 500 | 4,8/3,5 | 60 | PH02 | 72 | 17 |
ML DPX 500 072 080 | 500 | 4,4/3,0 | 80 | PH03 | 72 | 22 |
ML DPX 520 060 060 | 520 | 4,8/3,5 | 60 | PH02 | 60 | 27 |
ML DPX 530 060 030 | 530 | 5,0/3,5 | 30 | PH01 | 60 | 28 |
ML DPX 530 060 060 | 530 | 5,8/4,0 | 60 | PH02 | 60 | 28 |
ML DPX 550 048 040 | 550 | 5,0/3,5 | 40 | 48 | 36 | |
ML DPX 550 048 040 | 550 | 5,0/3,5 | 40 | 48 | 36 | |
ML DPX 550 060 040 | 550 | 5,0/3,5 | 40 | 60 | 29 | |
ML DPX 550 060 080 | 550 | 5,0/3,5 | 80 | PH03 | 60 | 29 |
ML DPX 565 072 100 | 565 | 5,0/3,5 | 100 | 72 | 25 | |
ML DPX 570 072 060 | 570 | 5,8/4,0 | 60 | PH02 | 72 | 25 |
ML DPX 570 096 060 | 570 | 5,8/4,0 | 60 | PH02 | 96 | 19 |
ML DPX 580 060 040 | 580 | 5,5/4,0 | 40 | 60 | 30 | |
ML DPX 580 060 080 | 580 | 5,0/3,5 | 80 | PH03 | 60 | 30 |
ML DPX 600 060 060 | 600 | 5,8/4,0 | 60 | PH02 | 60 | 31 |
ML DPX 620 072 040 | 620 | 6,2/4,0 | 40 | 72 | 27 | |
ML DPX 650 060 040 | 650 | 6,2/4,0 | 40 | 60 | 34 | |
ML DPX 650 072 100 | 650 | 6,2/4,0 | 100 | 72 | 28 | |
ML DPX 670 060 040 | 670 | 6,2/4,0 | 40 | 60 | 35 | |
ML DPX 670 072 060 | 670 | 5,8/4,0 | 60 | PH02 | 72 | 29 |
ML DPX 680 060 040 | 680 | 6,2/4,0 | 40 | 60 | 36 | |
ML DPX 700 060 080 | 700 | 6,2/4,0 | 80 | PH03 | 60 | 37 |
ML DPX 730 096 060 | 730 | 6,2/4,0 | 60 | PH02 | 96 | 19 |
PREDREZAČ ZA DRVO – TIP ER
TIP ER predrezač za rezanje šperploče, iverice, laminiranih ili bi-laminiranih ploča. Koristi se za raskrajač sa mogućnošću vertikalnog podešavanja vretena u kombinaciji sa predrezačem.
Kod | D | B/b | d | F.tr.-Ch | Z | P |
ML ER0 070 008 020 | 70 | 2,8-3,6/2,0 | 20 | 8 8 | 14 | |
ML ER0 080 010 020 | 80 | 2,8-3,6/2,0 | 20 | 10 10 | 13 | |
ML ER0 100 012 020 | 100 | 2,8-3,6/2,0 | 20 | 12 12 | 13 | |
ML ER0 100 012 022 | 100 | 2,8-3,6/2,0 | 22 | 12 12 | 13 | |
ML ER0 120 012 020 | 120 | 2,8-3,6/2,0 | 20 | 12 12 | 16 | |
ML ER0 120 012 022 | 120 | 2,8-3,6/2,0 | 22 | 12 12 | 16 | |
ML ER0 120 012 050 | 120 | 2,8-3,6/2,0 | 50 | PH09 | 12 12 | 16 |
ML ER0 125 012 020 | 125 | 2,8-3,6/2,0 | 20 | 12 12 | 16 | |
ML ER0 125 012 022 | 125 | 2,8-3,6/2,0 | 22 | 12 12 | 16 | |
ML ER0 125 012 050 | 125 | 2,8-3,6/2,0 | 50 | PH09 | 12 12 | 16 |
ML ER0 125 024 020 | 125 | 4,2-5,2/2,5 | 20 | 12 12 | 16 | |
ML ER0 180 048 020 | 180 | 4,2-5,2/2,5 | 20 | 24 24 | 12 | |
ML ER0 181 048 020 | 180 | 5,0-6,0/3,0 | 20 | 24+24 | 12 | |
ML ER0 182 048 020 | 180 | 6,0-7,0/3,5 | 20 | 24+24 | 12 | |
ML ER0 200 030 020 | 200 | 3,2-4,2/2,5 | 20 | 30+30 | 10 | |
ML ER0 200 030 021 | 200 | 4,2-5,2/2,5 | 20 | 30+30 | 10 | |
ML ER0 200 060 020 | 200 | 6,0-7,0/3,5 | 20 | 30+30 | 10 | |
ML ER0 220 060 020 | 220 | 4,2-5,2/2,5 | 20 | 30+30 | 12 | |
ML ER0 250 064 030 | 250 | 4,2-5,2/2,5 | 30 | 32+32 | 12 | |
ML ER0 250 064 050 | 250 | 4,2-5,2/2,5 | 50 | 32+32 | 12 | |
ML ER0 300 064 050 | 300 | 4,2-5,2/2,5 | 50 | 3/15/80 | 32+32 | 15 |
ML ER0 320 064 045 | 320 | 4,6-5,6/3,5 | 45 | 32+32 | 16 |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP E
TIP E predrezač za rezanje šperploče, iverice, laminiranih ili bi-laminiranih ploča. Koristi se za raskrajač sa mogućnošću vertikalnog podešavanja vretena u kombinaciji sa predrezačem.
Kod | D | B/b | d | Z | P |
ML E00 080 018 020 | 80 | 3,2-4,2/2,2 | 20 | 18 | 14 |
ML E00 090 012 020 | 90 | 3,2-4,2/2,2 | 20 | 12 | 24 |
ML E00 100 020 020 | 100 | 3,2-4,4/2,2 | 20 | 20 | 16 |
ML E00 105 020 020 | 105 | 3,2-4,2/2,2 | 20 | 20 | 16 |
ML E00 110 024 020 | 110 | 3,2-4,4/2,5 | 20 | 24 | 14 |
ML E00 120 024 020 | 120 | 3,2-4,4/2,5 | 20 | 24 | 16 |
ML E00 125 024 020 | 125 | 3,2-4,4/2,5 | 20 | 24 | 16 |
ML E00 126 024 020 | 125 | 3,4-4,5/2,5 | 20 | 24 | 16 |
ML E00 126 024 021 | 125 | 4,4-5,4/2,8 | 20 | 24 | 16 |
ML E00 151 024 030 | 150 | 4,4-5,4/2,8 | 30 | 24 | |
ML E00 151 036 030 | 150 | 4,4-5,4/2,8 | 30 | 36 | |
ML E00 161 036 030 | 160 | 4,4-5,4/2,8 | 30 | 36 | |
ML E00 161 036 055 | 160 | 4,4-5,4/2,8 | 55 | 36 | 3/7/66 |
ML E00 180 036 045 | 180 | 4,6-5,6/3,5 | 45 | 36 |
2/9/100 2/14/110
|
ML E00 200 036 020 | 200 | 4,4-5,4/2,8 | 20 | 36 |
2/9/100 2/14/110
|
ML E00 201 036 045 | 200 | 4,6-5,6/3,5 | 45 | 36 |
2/9/100 2/14/110
|
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP C05
TIP C05 Kružna pila za udužni rez se koristi za rezanje MDF-a, iverice i laminiranih ploča. Ima pozitivni ugao rezanja, te preporučujekorištenje predrezača kada se režu bilaminirani paneli
Kod | D (mm) | B (mm) | b (mm) | Ø d | Z | Tip | |
S0525032080030 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | TCG | |
S0530032096030 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | TCG | |
S0535035108030 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | TCG |
KRUŽNA PILA ZA DRVO – TIP M12
TIP M12 kružna pila sa kajlama se koristi za višelisne parače. Može rezati sve vrste meke, tvrde, suhe ili mokre masive.
Kod | D (mm) | B (mm) | b [mm] | Ø d (mm) | Z | Tip | t. max (mm) |
M1225032024 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30/70/80 * | 20+4 | ATB | 50 |
M1230032028 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70/80 * | 24+4 | ATB | 70 |
M1235038036 | 350 | 3,8 | 2,5 | 70/80 * | 30+6 | ATB | 90 |
KRUŽNA PILA ZA ALU – TIP N
TIP N kružna pila sa negativnim zubima su idealne za rezanje tankog aluminijuma ili laganih aluminijumskih profila. Koristi se za cirkulare sa jednom ili dvije pile kao i prijenosnim strojevima.
Pronađite ostatak naše ponude alata za obradu drveta ovdje.