891 – H=5 mm
Predfrezer za kantaricu pod uglom od 45°
Primjena: Idealan je za frezanje lakiranih i sirovih drvnih prerađevina
Mašina: Od malih tiplarica i tradicionalnih mašina do CNC obradnih centara
Detalji: Predfrezer za kantaricu je podesiv uz pomoć razmaknica koje se proizvode od čelika, uz rotaciju koja može biti u smjeru napajanja ili u suprotnom smjeru. Posjeduje i optimizovani ispust za bržu obradu drvnih prerađevina.
D | d | Z | Kod za predfrezer | |
60 | 64 | 20/25/30+2Ch | 2+2 | UC8910606422R |
80 | 34 | 20/25/30+2Ch | 3 + 3 | UC8910803433R |
80 | 42 | 20/25/30+2Ch | 3 + 3 | UC8910804233R |
80 | 48 | 20/25/30+2Ch | 3 + 3 | UC8910804833R |
80 | 56 | 20/25/30+2Ch | 3 + 3 | UC8910805633R |
100 | 34 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911003433R |
100 | 42 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911004233R |
100 | 48 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911004833R |
100 | 56 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911005633R |
100 | 64 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911006433R |
125 | 34 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911253433R |
125 | 42 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911254233R |
125 | 48 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911254833R |
125 | 56 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911255633R |
125 | 64 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911256433R |
150 | 34 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911503433R |
150 | 42 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911504233R |
150 | 48 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911504833R |
150 | 56 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911505633R |
150 | 64 | 30+2Ch | 3 + 3 | UC8911506433R |
D=vanjski prečnik; d= unutrašnji prečnik; Z=broj zuba
Pronađite ostatak naše ponude DIA alata ovdje.